Member Login

Stats
Goals in a season
Career Goals
Celina Graves 26 2007 Celina Graves 26 2007
Nikki Petracca 23 2009 Monique Yabarra 24 2008–09
Marisa Matkin 13 2007 Nikki Petracca 23 2009
Monique Yabarra 13 2009 Danica Caudillo 22 2008–09
Danica Caudillo 11 2008 Marisa Matkin 21 2007–08
Danica Caudillo 11 2009 Ashley Moore 16 * 2008–09
Monique Yabarra 11 2009 Jessica Sappington 8 2007–08
Marisa Matkin 8 2008 Chantelle Meshack 7 2008
Chantelle Meshack 7 2008 Bree Duckworth 7 2009
Bree Duckworth 7 2009 Carly Walters 6 2007–08
Ashley Moore 7 2009 Ashley Fero 5 2008
Ashley Fero 5 2008 Kayla Welch 5 2009
Jessica Sappington 5 2008 Nicole Talcott 4 2007–08
Kayla Welch 5 2009 Lindsay Tackett 4 2009
Lindsay Tackett 4 2009 3 are tied at 3
6 are tied at 3 * Ashley Moore played with Grosmont in 2008
Total Points in a Season Points in a Career
Nikki Petracca 63 2009 Monique Yabarra 69 2008–09
Celina Graves 59 2007 Nikki Petracca 63 2009
Monique Yabarra 37 2008 Celina Graves 59 2007
Marisa Matkin 36 2007 Marisa Matkin 58 2007–08
Monique Yabarra 32 2009 Danica Caudillo 56 2008–09
Danica Caudillo 30 2009 Ashley Moore 45 2008–09
Danica Caudillo 26 2008 Jessica Sappington 25 2007–08
Marisa Matkin 20 2008 Carly Walters 20 2007–08
Ashley Moore 20 2009 Bree Duckworth 17 2009
Bree Duckworth 17 2009 Chantelle Meshack 16 2008
Chantelle Meshack 16 2008 Ashley Fero 16 2008
Ashley Fero 16 2008 Lindsay Tackett 16 2009
Lindsay Tackett 16 2009 Kayla Welch 15 2009
Kayla Welch 15 2009
Jessica Sappington 13 2008
Most Assists in a Season
Career Assists
Nikki Petracca 18 2009 Monique Yabarra 22 2008–09
Monique Yabarra 11 2008 Nikki Petracca 18 2009
Monique Yabarra 11 2009 Marisa Matkin 16 2007–08
Marisa Matkin 10 2007 Ashley Moore 14 2008–09
Lindsay Tackett 9 2009 Danica Caudillo 12 2008–09
Danica Caudillo 8 2009 Jessica Sappington 9 2007–08
Celina Graves 7 2007 Carly Walters 8 2007–08
Ashley Moorre 7 2009 Celina Graves 7 2007
Jessica Sappington 6 2007 Jessica Brown 6 2008
Jessica Brown 6 2008 Ashley Fero 6 2008
Ashley Fero 6 2008 4 are tied at 5
Marisa Matkin 6 2008
Saves in a Season
Saves in a Career
Shelly Morgan 110 2008 Shelly Morgan 218 2007- 08
Shelly Morgan 108 2007 Kelsey Warner 81 2009
Kelsey Warner 81 2009 Cathrine Miller 15 2009
Cathrine Miller 15 2009 Kelly Clow 9 2008
Kelly Clow 9 2008
Least Goals Against
minimum 360 minutes
Goals Against Average
minimum 360 minutes
Kelsey Warner 11 2009 Kelsy Warner 0.495 2009
Shelly Morgan 19 2008 Shelly Morgan 0.95 2008
Shelly Morgan 31 2007 Shelly Morgan 1.544 2007
Team Goals in a Season
2009 73
2008 57
2007 53
Best Overall Team Record
Best Conference Record
16–4–1 2009 14–2–0 2009
11–6–4 2008 7–5–4 2008
11–8–2 2007 9–6–1 2007
 
Wed Thu Fri Sat Sun Mon

Like it? Share it!